| |
|||||
| RESUMEN FINAL DE FALLECIDOS | |||||
| No. | Nombres y Apellidos | Edad | Provincia | Municipio | Tipo de Evento |
| 1 | Andres Beltre | 75 | Peravia | Tramo San Cristobal-Bani | Atropellado |
| 2 | Ricardo Minaya | 17 | La Vega | Ponton | Acc. De Vehículo Liviano |
| 3 | Wilfredo Méndez | Santo Domingo | Boca Chica | Acc. De Motocicleta | |
| 4 | Bacilio Canela Rodriguez | 46 | Santiago | Sector Secadora | Acc. De Vehículo Liviano |
| 5 | Reynaldo Guzmán | 46 | Azua | C/ Principal Las Cienagas | Acc. De Motocicleta |
| 6 | Jelsi Miguel Acosta Rosario | 25 | Santiago | Jima Abajo | Acc. De Motocicleta |
| 7 | Ismael Melo del Rio | 17 | La Altagracia | Carretera a Nisibon | Acc. De Vehículo Liviano |
| 8 | Yesica Melo del Rio | 15 | La Altagracia | Carretera a Nisibon | Acc. De Vehículo Liviano |
| 9 | Ismael tejada almonte | 37 | Valverde | housto | Acc. De Motocicleta |
| 10 | Alfonso Novas Matos | Independencia | T. Jimani- Mal Paso | Acc. De Motocicleta | |
| 11 | Miguel Garcia Hernandez | 28 | La Vega | T. Constanza-Abanico | Acc. De Motocicleta |
| 12 | Wellin Joel Valdez Alcantara | 31 | Puerto Plata | T. Quebrada Honda-Imbert | Acc. De Vehículo Liviano |
| 13 | Carlos Ronnie Compres Nuñez | 32 | Puerto Plata | T. Quebrada Honda-Imbert | Acc. De Vehículo Liviano |
| 14 | Maciel Ureña Paulino | 17 | Puerto Plata | T. Quebrada Honda-Imbert | Acc. De Vehículo Liviano |
| 15 | Joselito Encarnación Méndez | 19 | San Juan de M. | Las Matas de Farfan | Acc. De Motocicleta |
| 16 | Juan Orlando Brea Jimenez | 50 | Santo Domingo | Santo Domngo Oeste | Atropellado |
| 17 | Ricardo Solis | 25 | Santo Domingo | Santo Domingo Norte | Acc. De Motocicleta |
| 18 | Santa Teresa Araujo Quezada | 22 | Santo Domingo | Santo Domingo Norte | Acc. De Motocicleta |
| 19 | Ortinio Encarnación Ramirez | 35 | Bahoruco | T. Loma Apolinar Perdomo | Acc. De Vehículo Liviano |
| 20 | Yersina Vallejo Santana | 24 | Bahoruco | T. Loma Apolinar Perdomo | Acc. De Vehículo Liviano |
| 21 | Juan Leonardo Boudier Pimentel | 27 | Puerto Plata | T. Puerto Plata - Sosua | Acc. De Motocicleta |
| 22 | Elison Rafael Mendez Rodriguez | 22 | Puerto Plata | T. Puerto Plata - Sosua | Acc. De Motocicleta |
| 23 | Nicolas Duran Morel | 64 | Provincia Duarte | Controba | Acc. De Motocicleta |
| 24 | Awilda Alt. Brito Mendoza | 35 | Santo Domingo | Boca Chica | Acc. De Motocicleta |
| 25 | Enmanuel Alejandro Gutierrez G. | 19 | San Pedro de M. | Playa Juan Dolio | asfixia por inmersión |
| 26 | Dari Pimentel | 17 | La Altagracia | Higuey | asfixia por inmersión |
| 27 | Jeremias Dous | 26 | Barahora | Enriquillo | asfixia por inmersión |
| 28 | Luz Betania Paula Quiñonez | 51 | María T. Sánchez | Nagua | Acc. De Motocicleta |
| 29 | Domingo Emilio de León | 21 | Santiago | Frente a la PUCAMAIMA | Acc. De Vehículo Liviano |
| 30 | Yerri Manuel Novas | 29 | Bahoruco | Postre Rios | Acc. De Motocicleta |
| 31 | Pobys Fabihpo | 19 | Santo Domingo | Manoguayabo | asfixia por inmersión |
| 32 | Francisco Javier Castro | 21 | Santo Domingo | Manoguayabo | Acc. De Motocicleta |
| 33 | Julio Alberto Reyes Jimenez | 28 | Puerto Plata | Villa Isabela | Acc. De Motocicleta |

